| 在报告厅与学生考试科目同步进行,请自带考试用具,包括2B铅笔、作图工具、黑色水笔等。 二0一一学年第1学期教师参加期末考试名单 | ||||||||||
| 高二 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 通用 |
| 人数 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 陈汉龙 | 官巧红 | 彭加地 | 周海英 | 胡迎春 | 胡光光 | 黄卫军 | ||||
| 陈序美 | 郭宝珍 | 包启招 | 周俊 | 余卫平 | 徐友德 | 朱华萍 | 何香彩 | 黎伟 | ||
| 毛琴莲 | 晏树葵 | 郭群英 | 王法 | 李利华 | 林海敏 | |||||
| 许战宇 | 肖鸥 | 郭争妍 | 金波 | 吴加正 | 包建强 | |||||
| 周金法 | 吴丽萍 | 王丽群 | ||||||||
| 刘岚 | 梁群波 | 王华 | ||||||||
| 陈小迁 | 陈晓玲 | 尹文斌 | ||||||||
| 王芬芳 | 鲍丽华 | 申传娥 | ||||||||
| 郑宵云 | ||||||||||
| 高一 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 计算机 |
| 人数 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
| 杨卫珍 | 郑多正 | 陈冠军 | 郑江波 | 虞选崇 | 包晓军 | 侯纬武 | 程辉 | |||
| 蔡晓晓 | 李吕金 | 曾亮 | 朱仲光 | 项瑛瑛 | 赵曼 | 严菊华 | 马佳妮 | 史颖 | ||
| 谢灵敏 | 方美玉 | 马玲玉 | 林芳丛 | 袁晓兰 | 马长法 | 林雪梅 | 孙渊 | |||
| 陶亮 | 王俊微 | 王雪娇 | 马修强 | |||||||
| 金士卫 | 尤柳青 | 毛建萍 | 林清 | |||||||
| 许蓓蕾 | 洪锦文 | 钟一 | 朱爱卿 | |||||||
| 董吾达 | 胡正选 | 马玲红 | ||||||||
| 张莲芳 | 鲍敏芬 | |||||||||
| 张理俊 | ||||||||||



繁體中文



